Volledige dorpenlijst verwachte totale neerslag
Hieronder zie je alle dorpen waar vandaag en de komende 4 dagen 1cm of meer sneeuw wordt verwacht op dorpsniveau of 3cm of meer op de top van het skigebied plus alle plaatsen waar 3mm of meer regen wordt verwacht. Deze lijst wordt dagelijks automatisch ververst om 3.20 uur, 9.20 uur, 15.20 uur en 21.20uur. De hoeveelheden zijn berekend met ons eigen WRF 0,1° weermodel. Klik boven de kolommen om aflopend te sorteren. Klik op een dorp in de lijst om de bijbehorende 5-daagse weersverwachting te zien.
| Nr. | Dorp | Regio | Land | Sneeuwval van 8-9 t/m 12-9 | Regenval van 8-9 t/m 12-9 | ||
| Dal | Berg | Dal | Berg | ||||
| 1 | Voss | Noorwegen | Norway | 33cm | 92cm | 77mm | - |
| 2 | Frassenè | Venetien | Italië | - | - | 38mm | 38mm |
| 3 | Malcesine | Venetien | Italië | - | - | 37mm | 37mm |
| 4 | St. Pierre | Isère | Frankrijk | - | 12cm | 35mm | 46mm |
| 5 | Le Collet d'Allevard | Isère | Frankrijk | - | 32cm | 32mm | 9mm |
| 6 | Le Sauze | Alpes-de-Hte. Provence | Frankrijk | - | 21cm | 30mm | 26mm |
| 7 | Les Sept Laux | Isère | Frankrijk | - | 42cm | 29mm | - |
| 8 | Belluno | Venetien | Italië | - | - | 28mm | 28mm |
| 9 | Forcella Aurine | Venetien | Italië | - | - | 27mm | 27mm |
| 10 | La Joue du Loup | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 39cm | 24mm | - |
| 11 | Superdevoluy | Haute-Alpes | Frankrijk | - | 38cm | 24mm | - |
| 12 | Auron | Alpes du Sud | Frankrijk | - | 22cm | 23mm | - |
| 13 | Strobl | Salzburg | Oostenrijk | - | 2cm | 23mm | 30mm |
| 14 | Doucy | Savoie | Frankrijk | - | 38cm | 22mm | - |
| 15 | Pra-Loup | Alpes-de-Hte. Provence | Frankrijk | - | 27cm | 22mm | - |
| 16 | La Foux d'Allos | Alpes-de-Hte. Provence | Frankrijk | 4cm | 39cm | 20mm | - |
| 17 | Wangs | Oost-Zwitserland | Zwitserland | - | 20cm | 20mm | - |
| 18 | Bad Ragaz | Oost-Zwitserland | Zwitserland | - | 18cm | 20mm | 4mm |
| 19 | Valmorel | Savoie | Frankrijk | - | 29cm | 19mm | - |
| 20 | Le Corbier | Savoie | Frankrijk | - | 19cm | 19mm | - |
| 21 | Lenggries | Alpen | Duitsland | - | 3cm | 19mm | 29mm |
| 22 | Bad Ischl | Oberösterreich | Oostenrijk | - | 1cm | 19mm | 23mm |
| 23 | Hintersee | Salzburg | Oostenrijk | - | 1cm | 18mm | 24mm |
| 24 | Rußbach | Salzburg | Oostenrijk | - | 1cm | 18mm | 20mm |
| 25 | Torgon | Wallis | Zwitserland | - | 20cm | 17mm | - |
| 26 | Châtel | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 20cm | 17mm | - |
| 27 | Leysin | Freiburg/Waadt | Zwitserland | - | 18cm | 17mm | - |
| 28 | Rottach-Egern | Alpen | Duitsland | - | 2cm | 17mm | 22mm |
| 29 | Schlier-/Spitzingsee | Alpen | Duitsland | - | 2cm | 17mm | 22mm |
| 30 | Gmund | Alpen | Duitsland | - | - | 17mm | 18mm |
| 31 | Tegernsee | Alpen | Duitsland | - | - | 17mm | 17mm |
| 32 | Bad Wiessee | Alpen | Duitsland | - | - | 17mm | 17mm |
| 33 | Teglio | Lombardije | Italië | - | - | 17mm | 17mm |
| 34 | San Pellegrino | Venetien | Italië | 7cm | 43cm | 16mm | - |
| 35 | Auris en Oisans | Isère | Frankrijk | - | 25cm | 16mm | - |
| 36 | Chamrousse | Isère | Frankrijk | - | 21cm | 16mm | 5mm |
| 37 | Alpe du Grand Serre | Isère | Frankrijk | - | 18cm | 16mm | 1mm |
| 38 | Flumserberg | Oost-Zwitserland | Zwitserland | - | 16cm | 16mm | - |
| 39 | Oberiberg | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | 7cm | 16mm | 17mm |
| 40 | Einsiedeln | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | 5cm | 16mm | 23mm |
| 41 | Ibergeregg | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | 3cm | 16mm | 22mm |
| 42 | Schwyz | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | 3cm | 16mm | 21mm |
| 43 | Brunni-Holzegg | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | 3cm | 16mm | 19mm |
| 44 | Lofer | Salzburg | Oostenrijk | - | 2cm | 16mm | 21mm |
| 45 | Unken | Salzburg | Oostenrijk | - | 2cm | 16mm | 18mm |
| 46 | St. Gilgen | Salzburg | Oostenrijk | - | 1cm | 16mm | 24mm |
| 47 | Isola 2000 | Alpes du Sud | Frankrijk | 4cm | 24cm | 15mm | - |
| 48 | La Toussuire | Savoie | Frankrijk | 2cm | 25cm | 15mm | - |
| 49 | Saint-François-Longchamp | Savoie | Frankrijk | - | 18cm | 15mm | - |
| 50 | Leogang | Salzburg | Oostenrijk | - | 12cm | 15mm | 7mm |
| 51 | Bezau | vorarlberg | Oostenrijk | - | 10cm | 15mm | 12mm |
| 52 | Sattel | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | 4cm | 15mm | 15mm |
| 53 | Autrans | Isère | Frankrijk | - | 3cm | 15mm | 24mm |
| 54 | Lans en Vercors | Isère | Frankrijk | - | 3cm | 15mm | 23mm |
| 55 | Andelsbuch | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 3cm | 15mm | 23mm |
| 56 | Amden | Oost-Zwitserland | Zwitserland | - | 2cm | 15mm | 18mm |
| 57 | Kerenzerberg | Oost-Zwitserland | Zwitserland | - | 2cm | 15mm | 17mm |
| 58 | Schwarzenberg | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 1cm | 15mm | 22mm |
| 59 | Ebensee | Oberösterreich | Oostenrijk | - | 1cm | 15mm | 22mm |
| 60 | Brunni-Hagg. | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | 1cm | 15mm | 17mm |
| 61 | Egg | Vorarlberg | Oostenrijk | - | - | 15mm | 23mm |
| 62 | Dent-de-Vaulion | Jura-gebergte | Zwitserland | - | - | 15mm | 21mm |
| 63 | Ebnat-Kappel | Oost-Zwitserland | Zwitserland | - | - | 15mm | 18mm |
| 64 | Kreuth | Alpen | Duitsland | - | - | 15mm | 15mm |
| 65 | Aprica | Lombardije | Italië | - | - | 15mm | 15mm |
| 66 | Alpe d'Huez | Isère | Frankrijk | 1cm | 25cm | 14mm | - |
| 67 | Les Orres | Alpes-de-Hte. Provence | Frankrijk | - | 24cm | 14mm | - |
| 68 | Oberstdorf/Nebelhorn | Alpen | Duitsland | - | 16cm | 14mm | - |
| 69 | S.Martino di Castr. | Trentino | Italië | - | 13cm | 14mm | - |
| 70 | St-Cergue-La Dôle | Jura-gebergte | Zwitserland | - | 3cm | 14mm | 17mm |
| 71 | Obermaiselstein | Alpen | Duitsland | - | 2cm | 14mm | 16mm |
| 72 | Bolsterlang | Alpen | Duitsland | - | 2cm | 14mm | 16mm |
| 73 | Gosau | Oberösterreich | Oostenrijk | - | 1cm | 14mm | 17mm |
| 74 | Ramsau | Alpen | Duitsland | - | 1cm | 14mm | 16mm |
| 75 | Oberstdorf/Fellhorn | Alpen | Duitsland | - | - | 14mm | 14mm |
| 76 | Bad Goisern | Oberösterreich | Oostenrijk | - | - | 14mm | 14mm |
| 77 | Faistenau | Salzburg | Oostenrijk | - | - | 14mm | 14mm |
| 78 | Orcières 1850 | Alpes du Sud | Frankrijk | 7cm | 42cm | 13mm | - |
| 79 | Alt St. Johann | Oost-Zwitserland | Zwitserland | - | 21cm | 13mm | - |
| 80 | Malga Ciap./Marmol. | Venetien | Italië | - | 15cm | 13mm | - |
| 81 | Saalbach-Hintergl. | Salzburg | Oostenrijk | - | 11cm | 13mm | 4mm |
| 82 | Malbun | Liechtenstein | Zwitserland | - | 11cm | 13mm | 4mm |
| 83 | Hochfilzen | Tirol | Oostenrijk | - | 11cm | 13mm | 4mm |
| 84 | Damüls | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 10cm | 13mm | 7mm |
| 85 | Stoos | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | 9cm | 13mm | 5mm |
| 86 | Braunwald | Oost-Zwitserland | Zwitserland | - | 8cm | 13mm | 3mm |
| 87 | Alleghe | Venetien | Italië | - | 7cm | 13mm | 5mm |
| 88 | Wirzweli/Dallenwil | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | 6cm | 13mm | 10mm |
| 89 | Mellau | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 4cm | 13mm | 16mm |
| 90 | Hittisau | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 1cm | 13mm | 20mm |
| 91 | Grünau im Almtal | Oberösterreich | Oostenrijk | - | 1cm | 13mm | 18mm |
| 92 | Rothenthurm | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | - | 13mm | 19mm |
| 93 | S. Vito di Cadore | Venetien | Italië | - | - | 13mm | 13mm |
| 94 | Passo Rolle | Trentino | Italië | 1cm | 13cm | 12mm | - |
| 95 | St. Margarethen | Salzburg | Oostenrijk | - | 14cm | 12mm | 4mm |
| 96 | Sarn | Graubünden | Zwitserland | - | 12cm | 12mm | - |
| 97 | Fieberbrunn | Tirol | Oostenrijk | - | 11cm | 12mm | 4mm |
| 98 | Au/Schoppernau | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 9cm | 12mm | 8mm |
| 99 | Bürserberg | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 9cm | 12mm | 5mm |
| 100 | Brand | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 9cm | 12mm | 5mm |
| 101 | Elm | Oost-Zwitserland | Zwitserland | - | 9cm | 12mm | - |
| 102 | Saas-Grund | Wallis | Zwitserland | - | 8cm | 12mm | - |
| 103 | Selva di Cadore | Venetien | Italië | - | 6cm | 12mm | 6mm |
| 104 | Laterns | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 3cm | 12mm | 16mm |
| 105 | Schwangau | Alpen | Duitsland | - | 3cm | 12mm | 13mm |
| 106 | Marktschellenberg | Alpen | Duitsland | - | 1cm | 12mm | 17mm |
| 107 | Balderschwang | Alpen | Duitsland | - | - | 12mm | 18mm |
| 108 | Heiden/Oberegg | Oost-Zwitserland | Zwitserland | - | - | 12mm | 14mm |
| 109 | Mariazell | Steiermark | Oostenrijk | - | - | 12mm | 14mm |
| 110 | Krispl-Gaißau | Salzburg | Oostenrijk | - | - | 12mm | 12mm |
| 111 | Weyregg | Oberösterreich | Oostenrijk | - | - | 12mm | 12mm |
| 112 | Chiesa | Lombardije | Italië | - | - | 12mm | 12mm |
| 113 | Fischen | Alpen | Duitsland | - | - | 12mm | 12mm |
| 114 | Oberaudorf | Alpen | Duitsland | - | - | 12mm | 12mm |
| 115 | Villars | Freiburg/Waadt | Zwitserland | 1cm | 19cm | 11mm | - |
| 116 | Engelberg | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | 17cm | 11mm | - |
| 117 | Areches Beaufort | Savoie | Frankrijk | - | 15cm | 11mm | - |
| 118 | Falcade | Venetien | Italië | - | 13cm | 11mm | - |
| 119 | Cortina d'Ampezzo | Venetien | Italië | - | 13cm | 11mm | - |
| 120 | Aurach | Tirol | Oostenrijk | - | 10cm | 11mm | 4mm |
| 121 | Ellmau/Going | Tirol | Oostenrijk | - | 9cm | 11mm | 5mm |
| 122 | Scheffau | Tirol | Oostenrijk | - | 9cm | 11mm | 4mm |
| 123 | Söll | Tirol | Oostenrijk | - | 9cm | 11mm | 4mm |
| 124 | Fontanella | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 8cm | 11mm | 6mm |
| 125 | Westendorf | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 11mm | 5mm |
| 126 | Brixen im Thale | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 11mm | 5mm |
| 127 | Hopfgarten/Brixental | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 11mm | 5mm |
| 128 | Wildschönau | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 11mm | 4mm |
| 129 | Achenkirch | Tirol | Oostenrijk | - | 6cm | 11mm | 6mm |
| 130 | Pfronten | Alpen | Duitsland | - | 3cm | 11mm | 12mm |
| 131 | Oberammergau | Alpen | Duitsland | - | 3cm | 11mm | 11mm |
| 132 | Marbach | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | 3cm | 11mm | 11mm |
| 133 | Oberndorf | Tirol | Oostenrijk | - | 2cm | 11mm | 13mm |
| 134 | Hindelang | Alpen | Duitsland | - | 1cm | 11mm | 13mm |
| 135 | Ruhpolding | Alpen | Duitsland | - | - | 11mm | 17mm |
| 136 | Titisee-Neustadt | zuidelijke middelgebergte | Duitsland | - | - | 11mm | 14mm |
| 137 | Les Breuleux | Jura-gebergte | Zwitserland | - | - | 11mm | 13mm |
| 138 | Raggal/Marul | Vorarlberg | Oostenrijk | - | - | 11mm | 12mm |
| 139 | Mürzsteg | Steiermark | Oostenrijk | - | - | 11mm | 11mm |
| 140 | St. Kathrein a.H. | Steiermark | Oostenrijk | - | - | 11mm | 11mm |
| 141 | Vallée de Joux/Le Sentier | Jura-gebergte | Zwitserland | - | - | 11mm | 11mm |
| 142 | Oberjoch | Alpen | Duitsland | - | - | 11mm | 11mm |
| 143 | Brides les Bains | Savoie | Frankrijk | - | 17cm | 10mm | - |
| 144 | Villard de Lans | Isère | Frankrijk | - | 14cm | 10mm | 1mm |
| 145 | Saint Sorlin d'Arves | Savoie | Frankrijk | - | 14cm | 10mm | - |
| 146 | Saint Jean d'Arves | Savoie | Frankrijk | - | 14cm | 10mm | - |
| 147 | Schruns | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 13cm | 10mm | - |
| 148 | Champéry | Wallis | Zwitserland | - | 13cm | 10mm | - |
| 149 | Morgins | Wallis | Zwitserland | - | 13cm | 10mm | - |
| 150 | Les Diablerets | Freiburg/Waadt | Zwitserland | - | 12cm | 10mm | - |
| 151 | Vandans | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 8cm | 10mm | 4mm |
| 152 | Kirchberg | Tirol | Oostenrijk | - | 8cm | 10mm | 4mm |
| 153 | Kitzbühel | Tirol | Oostenrijk | - | 8cm | 10mm | 4mm |
| 154 | Reutte | Tirol | Oostenrijk | - | 8cm | 10mm | 2mm |
| 155 | Obertraun | Oberösterreich | Oostenrijk | - | 7cm | 10mm | 5mm |
| 156 | Grän | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 10mm | 3mm |
| 157 | Kleinwalsertal | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 6cm | 10mm | 6mm |
| 158 | Alpbach | Tirol | Oostenrijk | - | 6cm | 10mm | 5mm |
| 159 | Beatenberg | Berner Oberland | Zwitserland | - | 6cm | 10mm | 5mm |
| 160 | Grüsch | Graubünden | Zwitserland | - | 3cm | 10mm | 8mm |
| 161 | Gressoney St. Jean | Piemont | Italië | - | 3cm | 10mm | 7mm |
| 162 | Habkern | Berner Oberland | Zwitserland | - | 2cm | 10mm | 10mm |
| 163 | Nesselwängle | Tirol | Oostenrijk | - | 2cm | 10mm | 8mm |
| 164 | Jakobsbad | Oost-Zwitserland | Zwitserland | - | 1cm | 10mm | 17mm |
| 165 | Aschau i. Chiemgau | Alpen | Duitsland | - | 1cm | 10mm | 14mm |
| 166 | Tschagguns | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 1cm | 10mm | 9mm |
| 167 | Méaudre | Isère | Frankrijk | - | - | 10mm | 18mm |
| 168 | Bregenz/Pfänder | Vorarlberg | Oostenrijk | - | - | 10mm | 14mm |
| 169 | Le Pâquier | Jura-gebergte | Zwitserland | - | - | 10mm | 14mm |
| 170 | Ofterschwang | Alpen | Duitsland | - | - | 10mm | 14mm |
| 171 | Furtwangen | zuidelijke middelgebergte | Duitsland | - | - | 10mm | 14mm |
| 172 | Schönwald | zuidelijke middelgebergte | Duitsland | - | - | 10mm | 14mm |
| 173 | Oberwiesenthal | noordelijke middelgebergte | Duitsland | - | - | 10mm | 13mm |
| 174 | Les Genevez | Jura-gebergte | Zwitserland | - | - | 10mm | 10mm |
| 175 | Schwan./Sigriswil | Berner Oberland | Zwitserland | - | - | 10mm | 10mm |
| 176 | Walchsee | Tirol | Oostenrijk | - | - | 10mm | 10mm |
| 177 | Kirchdorf | Tirol | Oostenrijk | - | - | 10mm | 10mm |
| 178 | Lumnezia | Graubünden | Zwitserland | - | 16cm | 9mm | - |
| 179 | Dachstein | Gletsjer | Oostenrijk | - | 14cm | 9mm | - |
| 180 | Les Deux Alpes | Isère | Frankrijk | - | 14cm | 9mm | - |
| 181 | Méribel | Savoie | Frankrijk | - | 14cm | 9mm | - |
| 182 | Lech | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 12cm | 9mm | - |
| 183 | Dalaas | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 10cm | 9mm | - |
| 184 | Waidring | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 9mm | 5mm |
| 185 | Hopfgarten | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 9mm | 3mm |
| 186 | Schröcken | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 6cm | 9mm | 5mm |
| 187 | Altaussee | Steiermark | Oostenrijk | - | 6cm | 9mm | 3mm |
| 188 | Schönau a. Königsee | Alpen | Duitsland | - | 5cm | 9mm | 4mm |
| 189 | Berchtesgaden | Alpen | Duitsland | - | 5cm | 9mm | 4mm |
| 190 | Notre Dame de B. | Savoie | Frankrijk | - | 4cm | 9mm | 12mm |
| 191 | Crest-Voland | Savoie | Frankrijk | - | 4cm | 9mm | 11mm |
| 192 | Praz sur Arly | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 4cm | 9mm | 11mm |
| 193 | Monts Jura | Jura | Frankrijk | - | 3cm | 9mm | 13mm |
| 194 | Sudelfeld | Alpen | Duitsland | - | 3cm | 9mm | 9mm |
| 195 | St. Johann | Tirol | Oostenrijk | - | 2cm | 9mm | 11mm |
| 196 | Oberstaufen | Alpen | Duitsland | - | 1cm | 9mm | 15mm |
| 197 | Rettenberg | Alpen | Duitsland | - | 1cm | 9mm | 14mm |
| 198 | Nesselwang | Alpen | Duitsland | - | 1cm | 9mm | 12mm |
| 199 | Hinterzarten/Breitnau | zuidelijke middelgebergte | Duitsland | - | - | 9mm | 15mm |
| 200 | Valgerola | Lombardije | Italië | - | - | 9mm | 14mm |
| 201 | Flumet | Savoie | Frankrijk | - | - | 9mm | 13mm |
| 202 | Veitsch | Steiermark | Oostenrijk | - | - | 9mm | 13mm |
| 203 | Jungholz | Tirol | Oostenrijk | - | - | 9mm | 13mm |
| 204 | Bischofswiesen | Alpen | Duitsland | - | - | 9mm | 11mm |
| 205 | Geising | noordelijke middelgebergte | Duitsland | - | - | 9mm | 11mm |
| 206 | Westerheim | zuidelijke middelgebergte | Duitsland | - | - | 9mm | 11mm |
| 207 | Hebalm | Karinthië | Oostenrijk | - | - | 9mm | 9mm |
| 208 | Lungötz | Salzburg | Oostenrijk | - | - | 9mm | 9mm |
| 209 | Annaberg | Salzburg | Oostenrijk | - | - | 9mm | 9mm |
| 210 | Abtenau | Salzburg | Oostenrijk | - | - | 9mm | 9mm |
| 211 | Misurina | Venetien | Italië | 1cm | 1cm | 8mm | 8mm |
| 212 | Les Gets | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 13cm | 8mm | - |
| 213 | Morillon | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 13cm | 8mm | - |
| 214 | Samoëns | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 12cm | 8mm | - |
| 215 | Crans-Montana | Wallis | Zwitserland | - | 12cm | 8mm | - |
| 216 | Stuben | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 11cm | 8mm | - |
| 217 | Anzère | Wallis | Zwitserland | - | 11cm | 8mm | - |
| 218 | Grainau / Zugspitze | Alpen | Duitsland | - | 11cm | 8mm | - |
| 219 | Garmisch-Part. | Alpen | Duitsland | - | 10cm | 8mm | - |
| 220 | Adelboden | Berner Oberland | Zwitserland | - | 10cm | 8mm | - |
| 221 | Mieders | Tirol | Oostenrijk | - | 9cm | 8mm | - |
| 222 | Flims | Graubünden | Zwitserland | - | 9cm | 8mm | - |
| 223 | Mittenwald | Alpen | Duitsland | - | 9cm | 8mm | - |
| 224 | Klösterle | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 8cm | 8mm | - |
| 225 | Vercorin | Wallis | Zwitserland | - | 8cm | 8mm | - |
| 226 | St. Gallenkirch | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 8cm | 8mm | - |
| 227 | Valloire | Savoie | Frankrijk | - | 8cm | 8mm | - |
| 228 | Reit im Winkl | Alpen | Duitsland | - | 7cm | 8mm | 4mm |
| 229 | Madonna d.Campiglio | Trentino | Italië | - | 7cm | 8mm | - |
| 230 | Leutasch | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 8mm | - |
| 231 | Mösern | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 8mm | - |
| 232 | Seefeld | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 8mm | - |
| 233 | Zell am See | Salzburg | Oostenrijk | - | 6cm | 8mm | 2mm |
| 234 | Fulpmes | Tirol | Oostenrijk | - | 6cm | 8mm | - |
| 235 | Neustift | Tirol | Oostenrijk | - | 6cm | 8mm | - |
| 236 | Scharnitz | Tirol | Oostenrijk | - | 5cm | 8mm | 5mm |
| 237 | Tannheim | Tirol | Oostenrijk | - | 5cm | 8mm | 4mm |
| 238 | Andalo-Fai della Paganella | Trentino | Italië | - | 5cm | 8mm | 4mm |
| 239 | Ehrwald | Tirol | Oostenrijk | - | 5cm | 8mm | 3mm |
| 240 | Les Albiez | Savoie | Frankrijk | - | 4cm | 8mm | 3mm |
| 241 | Großarl | Salzburg | Oostenrijk | - | 4cm | 8mm | - |
| 242 | Dorfgastein | Salzburg | Oostenrijk | - | 4cm | 8mm | - |
| 243 | Cohennoz | Savoie | Frankrijk | - | 3cm | 8mm | 11mm |
| 244 | Les Saisies | Savoie | Frankrijk | - | 3cm | 8mm | 11mm |
| 245 | Les Saisies | Savoie | Frankrijk | - | 3cm | 8mm | 10mm |
| 246 | Praz de Lys | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 2cm | 8mm | 10mm |
| 247 | Kramsach | Tirol | Oostenrijk | - | 2cm | 8mm | 8mm |
| 248 | Wiriehorn | Berner Oberland | Zwitserland | - | 2cm | 8mm | 8mm |
| 249 | Grimmialp | Berner Oberland | Zwitserland | - | 2cm | 8mm | 8mm |
| 250 | Les Bugnenets | Jura-gebergte | Zwitserland | - | 2cm | 8mm | 7mm |
| 251 | Kössen | Tirol | Oostenrijk | - | 1cm | 8mm | 13mm |
| 252 | Schwarzsee | Freiburg/Waadt | Zwitserland | - | 1cm | 8mm | 12mm |
| 253 | Zöblen | Tirol | Oostenrijk | - | 1cm | 8mm | 9mm |
| 254 | Schattwald | Tirol | Oostenrijk | - | 1cm | 8mm | 9mm |
| 255 | Silbertal | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 1cm | 8mm | 6mm |
| 256 | Altenberg | noordelijke middelgebergte | Duitsland | - | - | 8mm | 11mm |
| 257 | Schluchsee | zuidelijke middelgebergte | Duitsland | - | - | 8mm | 11mm |
| 258 | St. Blasien | zuidelijke middelgebergte | Duitsland | - | - | 8mm | 10mm |
| 259 | Oberwil i.S. | Berner Oberland | Zwitserland | - | - | 8mm | 10mm |
| 260 | Unterjoch | Alpen | Duitsland | - | - | 8mm | 10mm |
| 261 | Telfes | Tirol | Oostenrijk | - | - | 8mm | 8mm |
| 262 | Schönberg | Tirol | Oostenrijk | - | - | 8mm | 8mm |
| 263 | Ludwigsstadt | noordelijke middelgebergte | Duitsland | - | - | 8mm | 8mm |
| 264 | Le Bonhomme | Vogezen | Frankrijk | - | - | 8mm | 8mm |
| 265 | Rochers-de-Naye | Freiburg/Waadt | Zwitserland | 6cm | 9cm | 7mm | 13mm |
| 266 | Champagny | Savoie | Frankrijk | 2cm | 22cm | 7mm | - |
| 267 | Les Menuires | Savoie | Frankrijk | 1cm | 14cm | 7mm | - |
| 268 | La Clusaz | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 15cm | 7mm | - |
| 269 | Courchevel | Savoie | Frankrijk | - | 12cm | 7mm | - |
| 270 | St. Jakob | Tirol | Oostenrijk | - | 12cm | 7mm | - |
| 271 | La Tania | Savoie | Frankrijk | - | 12cm | 7mm | - |
| 272 | Pozza di Fassa | Trentino | Italië | - | 10cm | 7mm | - |
| 273 | Le Grand Bornand | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 10cm | 7mm | - |
| 274 | Bellamonte | Trentino | Italië | - | 10cm | 7mm | - |
| 275 | Ovronnaz | Wallis | Zwitserland | - | 9cm | 7mm | - |
| 276 | Mégève | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 9cm | 7mm | - |
| 277 | Peisey-Vallandry | Savoie | Frankrijk | - | 9cm | 7mm | - |
| 278 | La Grave | Alpes du Sud | Frankrijk | - | 9cm | 7mm | - |
| 279 | Puy Saint-Vincent | Alpes du Sud | Frankrijk | - | 8cm | 7mm | - |
| 280 | San Cassiano | Zuid-Tirol | Italië | - | 8cm | 7mm | - |
| 281 | Zinal | Wallis | Zwitserland | - | 8cm | 7mm | - |
| 282 | Evolène | Wallis | Zwitserland | - | 8cm | 7mm | - |
| 283 | Fideris | Graubünden | Zwitserland | - | 8cm | 7mm | - |
| 284 | St.Peter-Pagig | Graubünden | Zwitserland | - | 7cm | 7mm | - |
| 285 | Tschiertschen | Graubünden | Zwitserland | - | 7cm | 7mm | - |
| 286 | Lermoos | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 7mm | - |
| 287 | Gargellen | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 7cm | 7mm | - |
| 288 | Axams | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 7mm | - |
| 289 | Oetz | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 7mm | - |
| 290 | Hinterstoder | Oberösterreich | Oostenrijk | - | 5cm | 7mm | 4mm |
| 291 | Jochberg | Tirol | Oostenrijk | - | 5cm | 7mm | 2mm |
| 292 | Warth | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 4cm | 7mm | 3mm |
| 293 | Oberperfuss | Tirol | Oostenrijk | - | 4cm | 7mm | 2mm |
| 294 | Biberwier | Tirol | Oostenrijk | - | 4cm | 7mm | 1mm |
| 295 | St. Martin | Salzburg | Oostenrijk | - | 3cm | 7mm | 7mm |
| 296 | Brusson | Piemont | Italië | - | 3cm | 7mm | 5mm |
| 297 | Vigo di Fassa | Trentino | Italië | - | 3cm | 7mm | 4mm |
| 298 | Lenk | Berner Oberland | Zwitserland | - | 2cm | 7mm | 8mm |
| 299 | Ste-Croix/Les Rasses | Freiburg/Waadt | Zwitserland | - | 2cm | 7mm | 6mm |
| 300 | Pec Pod Snezkou | Tsjechië | Czechia | - | 1cm | 7mm | 11mm |
| 301 | La Berra-La Roche | Freiburg/Waadt | Zwitserland | - | 1cm | 7mm | 9mm |
| 302 | St. Antönien | Graubünden | Zwitserland | - | 1cm | 7mm | 5mm |
| 303 | Feldberg | zuidelijke middelgebergte | Duitsland | - | - | 7mm | 12mm |
| 304 | Fahl | zuidelijke middelgebergte | Duitsland | - | - | 7mm | 12mm |
| 305 | Fladnitz | Steiermark | Oostenrijk | - | - | 7mm | 11mm |
| 306 | La Vue-des-Alpes | Jura-gebergte | Zwitserland | - | - | 7mm | 11mm |
| 307 | St. Jakob i.W. | Steiermark | Oostenrijk | - | - | 7mm | 10mm |
| 308 | Sandl | Oberösterreich | Oostenrijk | - | - | 7mm | 9mm |
| 309 | Geba | noordelijke middelgebergte | Duitsland | - | - | 7mm | 9mm |
| 310 | Haiming | Tirol | Oostenrijk | - | - | 7mm | 7mm |
| 311 | Champorcher | Piemont | Italië | - | - | 7mm | 7mm |
| 312 | Pieve di Cadore | Venetien | Italië | - | - | 7mm | 7mm |
| 313 | Springenboden | Berner Oberland | Zwitserland | - | - | 7mm | 7mm |
| 314 | Saas-Fee | Wallis | Zwitserland | 4cm | 8cm | 6mm | - |
| 315 | Klewenalp | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | 2cm | 7cm | 6mm | 5mm |
| 316 | Kaprun | Gletsjer | Oostenrijk | 1cm | 11cm | 6mm | - |
| 317 | Zürs | Vorarlberg | Oostenrijk | 1cm | 11cm | 6mm | - |
| 318 | Kaprun/Kitzsteinh. | Salzburg | Oostenrijk | 1cm | 11cm | 6mm | - |
