Volledige dorpenlijst verwachte totale neerslag
Hieronder zie je alle dorpen waar vandaag en de komende 4 dagen 1cm of meer sneeuw wordt verwacht op dorpsniveau of 3cm of meer op de top van het skigebied plus alle plaatsen waar 3mm of meer regen wordt verwacht. Deze lijst wordt dagelijks automatisch ververst om 3.20 uur, 9.20 uur, 15.20 uur en 21.20uur. De hoeveelheden zijn berekend met ons eigen WRF 0,1° weermodel. Klik boven de kolommen om aflopend te sorteren. Klik op een dorp in de lijst om de bijbehorende 5-daagse weersverwachting te zien.
| Nr. | Dorp | Regio | Land | Sneeuwval van 31-7 t/m 4-8 | Regenval van 31-7 t/m 4-8 | ||
| Dal | Berg | Dal | Berg | ||||
| 1 | Voss | Noorwegen | Norway | 33cm | 92cm | 77mm | - |
| 2 | Voss Fjellandsby | Noorwegen | Norway | 64cm | 71cm | - | - |
| 3 | San Pellegrino | Venetien | Italië | 7cm | 43cm | 16mm | - |
| 4 | Orcières 1850 | Alpes du Sud | Frankrijk | 7cm | 42cm | 13mm | - |
| 5 | Les Sept Laux | Isère | Frankrijk | - | 42cm | 29mm | - |
| 6 | La Foux d'Allos | Alpes-de-Hte. Provence | Frankrijk | 4cm | 39cm | 20mm | - |
| 7 | La Joue du Loup | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 39cm | 24mm | - |
| 8 | Superdevoluy | Haute-Alpes | Frankrijk | - | 38cm | 24mm | - |
| 9 | Doucy | Savoie | Frankrijk | - | 38cm | 22mm | - |
| 10 | Le Collet d'Allevard | Isère | Frankrijk | - | 32cm | 32mm | 9mm |
| 11 | Valmorel | Savoie | Frankrijk | - | 29cm | 19mm | - |
| 12 | Pra-Loup | Alpes-de-Hte. Provence | Frankrijk | - | 27cm | 22mm | - |
| 13 | Ruka - Kuusamo | Finland | Finland | 23cm | 25cm | - | - |
| 14 | La Toussuire | Savoie | Frankrijk | 2cm | 25cm | 15mm | - |
| 15 | Alpe d'Huez | Isère | Frankrijk | 1cm | 25cm | 14mm | - |
| 16 | Auris en Oisans | Isère | Frankrijk | - | 25cm | 16mm | - |
| 17 | Isola 2000 | Alpes du Sud | Frankrijk | 4cm | 24cm | 15mm | - |
| 18 | Les Orres | Alpes-de-Hte. Provence | Frankrijk | - | 24cm | 14mm | - |
| 19 | Åre | Zweden | Sweden | 18cm | 23cm | - | - |
| 20 | Säntis | Oost-Zwitserland | Zwitserland | 9cm | 22cm | - | - |
| 21 | Champagny | Savoie | Frankrijk | 2cm | 22cm | 7mm | - |
| 22 | Auron | Alpes du Sud | Frankrijk | - | 22cm | 23mm | - |
| 23 | Le Sauze | Alpes-de-Hte. Provence | Frankrijk | - | 21cm | 30mm | 26mm |
| 24 | Chamrousse | Isère | Frankrijk | - | 21cm | 16mm | 5mm |
| 25 | Alt St. Johann | Oost-Zwitserland | Zwitserland | - | 21cm | 13mm | - |
| 26 | Wangs | Oost-Zwitserland | Zwitserland | - | 20cm | 20mm | - |
| 27 | Torgon | Wallis | Zwitserland | - | 20cm | 17mm | - |
| 28 | Châtel | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 20cm | 17mm | - |
| 29 | Villars | Freiburg/Waadt | Zwitserland | 1cm | 19cm | 11mm | - |
| 30 | Le Corbier | Savoie | Frankrijk | - | 19cm | 19mm | - |
| 31 | Glacier des Diablerets | Freiburg/Waadt | Zwitserland | 6cm | 18cm | - | - |
| 32 | Bad Ragaz | Oost-Zwitserland | Zwitserland | - | 18cm | 20mm | 4mm |
| 33 | Leysin | Freiburg/Waadt | Zwitserland | - | 18cm | 17mm | - |
| 34 | Alpe du Grand Serre | Isère | Frankrijk | - | 18cm | 16mm | 1mm |
| 35 | Saint-François-Longchamp | Savoie | Frankrijk | - | 18cm | 15mm | - |
| 36 | Salla - Sallatunturi | Finland | Finland | 16cm | 17cm | - | - |
| 37 | Engelberg | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | 17cm | 11mm | - |
| 38 | Brides les Bains | Savoie | Frankrijk | - | 17cm | 10mm | - |
| 39 | Flumserberg | Oost-Zwitserland | Zwitserland | - | 16cm | 16mm | - |
| 40 | Oberstdorf/Nebelhorn | Alpen | Duitsland | - | 16cm | 14mm | - |
| 41 | Lumnezia | Graubünden | Zwitserland | - | 16cm | 9mm | - |
| 42 | Retten-/Tiefenbachf. | Gletsjer | Oostenrijk | 7cm | 15cm | - | - |
| 43 | Malga Ciap./Marmol. | Venetien | Italië | - | 15cm | 13mm | - |
| 44 | Areches Beaufort | Savoie | Frankrijk | - | 15cm | 11mm | - |
| 45 | La Clusaz | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 15cm | 7mm | - |
| 46 | Luosto | Finland | Finland | 14cm | 14cm | - | - |
| 47 | Hemsedal | Noorwegen | Norway | 11cm | 14cm | - | - |
| 48 | Les Menuires | Savoie | Frankrijk | 1cm | 14cm | 7mm | - |
| 49 | St. Margarethen | Salzburg | Oostenrijk | - | 14cm | 12mm | 4mm |
| 50 | Villard de Lans | Isère | Frankrijk | - | 14cm | 10mm | 1mm |
| 51 | Saint Sorlin d'Arves | Savoie | Frankrijk | - | 14cm | 10mm | - |
| 52 | Saint Jean d'Arves | Savoie | Frankrijk | - | 14cm | 10mm | - |
| 53 | Méribel | Savoie | Frankrijk | - | 14cm | 9mm | - |
| 54 | Les Deux Alpes | Isère | Frankrijk | - | 14cm | 9mm | - |
| 55 | Dachstein | Gletsjer | Oostenrijk | - | 14cm | 9mm | - |
| 56 | La Plagne | Savoie | Frankrijk | 2cm | 13cm | 5mm | - |
| 57 | Passo Rolle | Trentino | Italië | 1cm | 13cm | 12mm | - |
| 58 | S.Martino di Castr. | Trentino | Italië | - | 13cm | 14mm | - |
| 59 | Cortina d'Ampezzo | Venetien | Italië | - | 13cm | 11mm | - |
| 60 | Falcade | Venetien | Italië | - | 13cm | 11mm | - |
| 61 | Champéry | Wallis | Zwitserland | - | 13cm | 10mm | - |
| 62 | Morgins | Wallis | Zwitserland | - | 13cm | 10mm | - |
| 63 | Schruns | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 13cm | 10mm | - |
| 64 | Morillon | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 13cm | 8mm | - |
| 65 | Les Gets | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 13cm | 8mm | - |
| 66 | St. Pierre | Isère | Frankrijk | - | 12cm | 35mm | 46mm |
| 67 | Leogang | Salzburg | Oostenrijk | - | 12cm | 15mm | 7mm |
| 68 | Sarn | Graubünden | Zwitserland | - | 12cm | 12mm | - |
| 69 | Les Diablerets | Freiburg/Waadt | Zwitserland | - | 12cm | 10mm | - |
| 70 | Lech | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 12cm | 9mm | - |
| 71 | Samoëns | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 12cm | 8mm | - |
| 72 | Crans-Montana | Wallis | Zwitserland | - | 12cm | 8mm | - |
| 73 | St. Jakob | Tirol | Oostenrijk | - | 12cm | 7mm | - |
| 74 | Courchevel | Savoie | Frankrijk | - | 12cm | 7mm | - |
| 75 | La Tania | Savoie | Frankrijk | - | 12cm | 7mm | - |
| 76 | Val Thorens | Savoie | Frankrijk | 6cm | 11cm | - | - |
| 77 | Thyon-Les Collons | Wallis | Zwitserland | 3cm | 11cm | 3mm | - |
| 78 | Kaprun | Gletsjer | Oostenrijk | 1cm | 11cm | 6mm | - |
| 79 | Zürs | Vorarlberg | Oostenrijk | 1cm | 11cm | 6mm | - |
| 80 | Kaprun/Kitzsteinh. | Salzburg | Oostenrijk | 1cm | 11cm | 6mm | - |
| 81 | Super St-Bernard | Wallis | Zwitserland | 1cm | 11cm | 4mm | - |
| 82 | Hochfilzen | Tirol | Oostenrijk | - | 11cm | 13mm | 4mm |
| 83 | Malbun | Liechtenstein | Zwitserland | - | 11cm | 13mm | 4mm |
| 84 | Saalbach-Hintergl. | Salzburg | Oostenrijk | - | 11cm | 13mm | 4mm |
| 85 | Fieberbrunn | Tirol | Oostenrijk | - | 11cm | 12mm | 4mm |
| 86 | Stuben | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 11cm | 8mm | - |
| 87 | Anzère | Wallis | Zwitserland | - | 11cm | 8mm | - |
| 88 | Grainau / Zugspitze | Alpen | Duitsland | - | 11cm | 8mm | - |
| 89 | Haus im Ennstal | Steiermark | Oostenrijk | - | 11cm | 6mm | - |
| 90 | Ramsau/Dachstein | Steiermark | Oostenrijk | - | 11cm | 6mm | - |
| 91 | Schladming | Steiermark | Oostenrijk | - | 11cm | 6mm | - |
| 92 | Veysonnaz | Wallis | Zwitserland | - | 11cm | 6mm | - |
| 93 | Äkäslompolo | Finland | Finland | 8cm | 10cm | - | - |
| 94 | Kühtai | Tirol | Oostenrijk | 5cm | 10cm | - | - |
| 95 | Saas-Almagell | Wallis | Zwitserland | 3cm | 10cm | 5mm | - |
| 96 | Risoul | Haute-Alpes | Frankrijk | 2cm | 10cm | 4mm | - |
| 97 | Avoriaz | Haute-Savoie | Frankrijk | 1cm | 10cm | 5mm | - |
| 98 | Vars | Haute-Alpes | Frankrijk | 1cm | 10cm | 4mm | - |
| 99 | Bezau | vorarlberg | Oostenrijk | - | 10cm | 15mm | 12mm |
| 100 | Damüls | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 10cm | 13mm | 7mm |
| 101 | Aurach | Tirol | Oostenrijk | - | 10cm | 11mm | 4mm |
| 102 | Dalaas | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 10cm | 9mm | - |
| 103 | Garmisch-Part. | Alpen | Duitsland | - | 10cm | 8mm | - |
| 104 | Adelboden | Berner Oberland | Zwitserland | - | 10cm | 8mm | - |
| 105 | Bellamonte | Trentino | Italië | - | 10cm | 7mm | - |
| 106 | Le Grand Bornand | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 10cm | 7mm | - |
| 107 | Pozza di Fassa | Trentino | Italië | - | 10cm | 7mm | - |
| 108 | Morzine | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 10cm | 6mm | - |
| 109 | Nax/Gauthier | Wallis | Zwitserland | - | 10cm | 6mm | - |
| 110 | Rovaniemi | Finland | Finland | 9cm | 9cm | - | - |
| 111 | Rochers-de-Naye | Freiburg/Waadt | Zwitserland | 6cm | 9cm | 7mm | 13mm |
| 112 | Wendelstein | Alpen | Duitsland | 6cm | 9cm | 3mm | 5mm |
| 113 | Stubai | Gletsjer | Oostenrijk | 4cm | 9cm | - | - |
| 114 | Zermatt | Wallis | Zwitserland | 3cm | 9cm | 4mm | - |
| 115 | Kleinarl | Salzburg | Oostenrijk | 1cm | 9cm | 6mm | - |
| 116 | Mürren | Berner Oberland | Zwitserland | 1cm | 9cm | 5mm | - |
| 117 | St. Christoph | Tirol | Oostenrijk | 1cm | 9cm | 4mm | - |
| 118 | Stoos | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | 9cm | 13mm | 5mm |
| 119 | Au/Schoppernau | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 9cm | 12mm | 8mm |
| 120 | Bürserberg | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 9cm | 12mm | 5mm |
| 121 | Brand | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 9cm | 12mm | 5mm |
| 122 | Elm | Oost-Zwitserland | Zwitserland | - | 9cm | 12mm | - |
| 123 | Ellmau/Going | Tirol | Oostenrijk | - | 9cm | 11mm | 5mm |
| 124 | Scheffau | Tirol | Oostenrijk | - | 9cm | 11mm | 4mm |
| 125 | Söll | Tirol | Oostenrijk | - | 9cm | 11mm | 4mm |
| 126 | Mieders | Tirol | Oostenrijk | - | 9cm | 8mm | - |
| 127 | Flims | Graubünden | Zwitserland | - | 9cm | 8mm | - |
| 128 | Mittenwald | Alpen | Duitsland | - | 9cm | 8mm | - |
| 129 | Mégève | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 9cm | 7mm | - |
| 130 | Ovronnaz | Wallis | Zwitserland | - | 9cm | 7mm | - |
| 131 | La Grave | Alpes du Sud | Frankrijk | - | 9cm | 7mm | - |
| 132 | Peisey-Vallandry | Savoie | Frankrijk | - | 9cm | 7mm | - |
| 133 | Lauterbrunnen | Berner Oberland | Zwitserland | - | 9cm | 6mm | - |
| 134 | Nendaz | Wallis | Zwitserland | - | 9cm | 6mm | - |
| 135 | St. Anton | Tirol | Oostenrijk | - | 9cm | 6mm | - |
| 136 | Innsbruck | Tirol | Oostenrijk | - | 9cm | 6mm | - |
| 137 | Gressoney La Trinite' | Piemont | Italië | - | 9cm | 6mm | - |
| 138 | Alagna Valsesia | Piemont | Italië | 5cm | 8cm | - | - |
| 139 | Saas-Fee | Wallis | Zwitserland | 4cm | 8cm | 6mm | - |
| 140 | Gstaad Glacier 3000 | Berner Oberland | Zwitserland | 4cm | 8cm | - | - |
| 141 | Mauterndorf | Salzburg | Oostenrijk | 2cm | 8cm | 5mm | - |
| 142 | Grächen | Wallis | Zwitserland | 2cm | 8cm | 3mm | - |
| 143 | Les Arcs | Savoie | Frankrijk | 1cm | 8cm | 5mm | - |
| 144 | Braunwald | Oost-Zwitserland | Zwitserland | - | 8cm | 13mm | 3mm |
| 145 | Saas-Grund | Wallis | Zwitserland | - | 8cm | 12mm | - |
| 146 | Fontanella | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 8cm | 11mm | 6mm |
| 147 | Vandans | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 8cm | 10mm | 4mm |
| 148 | Kirchberg | Tirol | Oostenrijk | - | 8cm | 10mm | 4mm |
| 149 | Kitzbühel | Tirol | Oostenrijk | - | 8cm | 10mm | 4mm |
| 150 | Reutte | Tirol | Oostenrijk | - | 8cm | 10mm | 2mm |
| 151 | St. Gallenkirch | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 8cm | 8mm | - |
| 152 | Vercorin | Wallis | Zwitserland | - | 8cm | 8mm | - |
| 153 | Klösterle | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 8cm | 8mm | - |
| 154 | Valloire | Savoie | Frankrijk | - | 8cm | 8mm | - |
| 155 | Puy Saint-Vincent | Alpes du Sud | Frankrijk | - | 8cm | 7mm | - |
| 156 | San Cassiano | Zuid-Tirol | Italië | - | 8cm | 7mm | - |
| 157 | Zinal | Wallis | Zwitserland | - | 8cm | 7mm | - |
| 158 | Evolène | Wallis | Zwitserland | - | 8cm | 7mm | - |
| 159 | Fideris | Graubünden | Zwitserland | - | 8cm | 7mm | - |
| 160 | Flachau | Salzburg | Oostenrijk | - | 8cm | 4mm | - |
| 161 | Flaine | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 8cm | 4mm | - |
| 162 | Les Carroz | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 8cm | 4mm | - |
| 163 | Hafjell | Noorwegen | Norway | 5cm | 7cm | 1mm | - |
| 164 | Dobratsch | Karinthië | Oostenrijk | 4cm | 7cm | - | - |
| 165 | Trysil | Noorwegen | Norway | 3cm | 7cm | 4mm | - |
| 166 | Arolla | Wallis | Zwitserland | 3cm | 7cm | 2mm | - |
| 167 | Klewenalp | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | 2cm | 7cm | 6mm | 5mm |
| 168 | Chur-Brambrüesch | Graubünden | Zwitserland | 2cm | 7cm | 5mm | - |
| 169 | Gerlos | Tirol | Oostenrijk | 1cm | 7cm | 4mm | - |
| 170 | Oberiberg | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | 7cm | 16mm | 17mm |
| 171 | Alleghe | Venetien | Italië | - | 7cm | 13mm | 5mm |
| 172 | Westendorf | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 11mm | 5mm |
| 173 | Brixen im Thale | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 11mm | 5mm |
| 174 | Hopfgarten/Brixental | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 11mm | 5mm |
| 175 | Wildschönau | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 11mm | 4mm |
| 176 | Obertraun | Oberösterreich | Oostenrijk | - | 7cm | 10mm | 5mm |
| 177 | Grän | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 10mm | 3mm |
| 178 | Waidring | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 9mm | 5mm |
| 179 | Hopfgarten | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 9mm | 3mm |
| 180 | Reit im Winkl | Alpen | Duitsland | - | 7cm | 8mm | 4mm |
| 181 | Leutasch | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 8mm | - |
| 182 | Mösern | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 8mm | - |
| 183 | Seefeld | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 8mm | - |
| 184 | Madonna d.Campiglio | Trentino | Italië | - | 7cm | 8mm | - |
| 185 | Axams | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 7mm | - |
| 186 | St.Peter-Pagig | Graubünden | Zwitserland | - | 7cm | 7mm | - |
| 187 | Tschiertschen | Graubünden | Zwitserland | - | 7cm | 7mm | - |
| 188 | Lermoos | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 7mm | - |
| 189 | Gargellen | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 7cm | 7mm | - |
| 190 | Oetz | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 7mm | - |
| 191 | Frutigen | Berner Oberland | Zwitserland | - | 7cm | 6mm | - |
| 192 | Predazzo | Trentino | Italië | - | 7cm | 6mm | - |
| 193 | Briançon | Haute-Alpes | Frankrijk | - | 7cm | 6mm | - |
| 194 | Chantemerle | Haute-Alpes | Frankrijk | - | 7cm | 6mm | - |
| 195 | Arabba | Venetien | Italië | - | 7cm | 5mm | - |
| 196 | Arzl | Tirol | Oostenrijk | - | 7cm | 5mm | - |
| 197 | Filzmoos | Salzburg | Oostenrijk | - | 7cm | 4mm | - |
| 198 | Pichl | Steiermark | Oostenrijk | - | 7cm | 4mm | - |
| 199 | Samnaun | Graubünden | Zwitserland | 3cm | 6cm | 2mm | - |
| 200 | Melchsee-Frutt | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | 3cm | 6cm | 1mm | - |
| 201 | Rennweg | Karinthië | Oostenrijk | 2cm | 6cm | 4mm | - |
| 202 | Sedrun | Graubünden | Zwitserland | 2cm | 6cm | 2mm | - |
| 203 | Chandolin | Wallis | Zwitserland | 2cm | 6cm | 2mm | - |
| 204 | Tux-Hintertux | Gletsjer | Oostenrijk | 2cm | 6cm | - | - |
| 205 | Tignes | Savoie | Frankrijk | 2cm | 6cm | - | - |
| 206 | Axamer-Lizum | Tirol | Oostenrijk | 1cm | 6cm | 5mm | - |
| 207 | Rauris | Salzburg | Oostenrijk | 1cm | 6cm | 5mm | - |
| 208 | Königsleiten | Salzburg | Oostenrijk | 1cm | 6cm | 4mm | - |
| 209 | Andermatt | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | 1cm | 6cm | 4mm | - |
| 210 | St. Michael i. L. | Salzburg | Oostenrijk | 1cm | 6cm | 3mm | - |
| 211 | Saint-Luc | Wallis | Zwitserland | 1cm | 6cm | 2mm | - |
| 212 | Wirzweli/Dallenwil | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | 6cm | 13mm | 10mm |
| 213 | Selva di Cadore | Venetien | Italië | - | 6cm | 12mm | 6mm |
| 214 | Achenkirch | Tirol | Oostenrijk | - | 6cm | 11mm | 6mm |
| 215 | Kleinwalsertal | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 6cm | 10mm | 6mm |
| 216 | Alpbach | Tirol | Oostenrijk | - | 6cm | 10mm | 5mm |
| 217 | Beatenberg | Berner Oberland | Zwitserland | - | 6cm | 10mm | 5mm |
| 218 | Schröcken | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 6cm | 9mm | 5mm |
| 219 | Altaussee | Steiermark | Oostenrijk | - | 6cm | 9mm | 3mm |
| 220 | Zell am See | Salzburg | Oostenrijk | - | 6cm | 8mm | 2mm |
| 221 | Fulpmes | Tirol | Oostenrijk | - | 6cm | 8mm | - |
| 222 | Neustift | Tirol | Oostenrijk | - | 6cm | 8mm | - |
| 223 | Wengen | Berner Oberland | Zwitserland | - | 6cm | 6mm | - |
| 224 | Hasliberg | Berner Oberland | Zwitserland | - | 6cm | 6mm | - |
| 225 | Les Marécottes | Wallis | Zwitserland | - | 6cm | 6mm | - |
| 226 | Igls | Tirol | Oostenrijk | - | 6cm | 6mm | - |
| 227 | Pfunds | Tirol | Oostenrijk | - | 6cm | 5mm | - |
| 228 | Lenzerheide | Graubünden | Zwitserland | - | 6cm | 5mm | - |
| 229 | Grindelwald | Berner Oberland | Zwitserland | - | 6cm | 5mm | - |
| 230 | Gaschurn | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 6cm | 5mm | - |
| 231 | Ischgl | Tirol | Oostenrijk | - | 6cm | 5mm | - |
| 232 | Colfosco | Zuid-Tirol | Italië | - | 6cm | 5mm | - |
| 233 | Corvara | Zuid-Tirol | Italië | - | 6cm | 5mm | - |
| 234 | La Villa | Zuid-Tirol | Italië | - | 6cm | 5mm | - |
| 235 | Pedraces | Zuid-Tirol | Italië | - | 6cm | 5mm | - |
| 236 | Ayas-Champoluc | Piemont | Italië | - | 6cm | 5mm | - |
| 237 | Canazei | Trentino | Italië | - | 6cm | 5mm | - |
| 238 | Campitello | Trentino | Italië | - | 6cm | 5mm | - |
| 239 | Serre Che | Haute-Alpes | Frankrijk | - | 6cm | 5mm | - |
| 240 | Le Monêtier | Haute-Alpes | Frankrijk | - | 6cm | 5mm | - |
| 241 | Villeneuve | Haute-Alpes | Frankrijk | - | 6cm | 5mm | - |
| 242 | Argentière | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 6cm | 4mm | - |
| 243 | Moena | Trentino | Italië | - | 6cm | 4mm | - |
| 244 | Welschnofen | Zuid-Tirol | Italië | - | 6cm | 4mm | - |
| 245 | Kandersteg | Berner Oberland | Zwitserland | - | 6cm | 4mm | - |
| 246 | Eben | Salzburg | Oostenrijk | - | 6cm | 4mm | - |
| 247 | Gstaad | Berner Oberland | Zwitserland | - | 6cm | 3mm | - |
| 248 | Kaltenbach | Tirol | Oostenrijk | - | 6cm | 3mm | - |
| 249 | Tux-Hintertux | Tirol | Oostenrijk | - | 6cm | 3mm | - |
| 250 | Katschberghöhe | Salzburg | Oostenrijk | 2cm | 5cm | 4mm | - |
| 251 | Valfréjus | Savoie | Frankrijk | 2cm | 5cm | 2mm | - |
| 252 | La Norma | Savoie | Frankrijk | 2cm | 5cm | 2mm | - |
| 253 | Valmeinier | Savoie | Frankrijk | 2cm | 5cm | 2mm | - |
| 254 | Gries am Brenner | Tirol | Oostenrijk | 1cm | 5cm | 6mm | - |
| 255 | Badgastein | Salzburg | Oostenrijk | 1cm | 5cm | 4mm | - |
| 256 | Obertauern | Salzburg | Oostenrijk | 1cm | 5cm | 4mm | - |
| 257 | La Rosière | Savoie | Frankrijk | 1cm | 5cm | 4mm | - |
| 258 | Mölltal | Gletsjer | Oostenrijk | 1cm | 5cm | - | - |
| 259 | Einsiedeln | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | 5cm | 16mm | 23mm |
| 260 | Schönau a. Königsee | Alpen | Duitsland | - | 5cm | 9mm | 4mm |
| 261 | Berchtesgaden | Alpen | Duitsland | - | 5cm | 9mm | 4mm |
| 262 | Scharnitz | Tirol | Oostenrijk | - | 5cm | 8mm | 5mm |
| 263 | Tannheim | Tirol | Oostenrijk | - | 5cm | 8mm | 4mm |
| 264 | Andalo-Fai della Paganella | Trentino | Italië | - | 5cm | 8mm | 4mm |
| 265 | Ehrwald | Tirol | Oostenrijk | - | 5cm | 8mm | 3mm |
| 266 | Hinterstoder | Oberösterreich | Oostenrijk | - | 5cm | 7mm | 4mm |
| 267 | Jochberg | Tirol | Oostenrijk | - | 5cm | 7mm | 2mm |
| 268 | Spital a.S. | Steiermark | Oostenrijk | - | 5cm | 6mm | 1mm |
| 269 | Bad Hofgastein | Salzburg | Oostenrijk | - | 5cm | 6mm | - |
| 270 | Fiss | Tirol | Oostenrijk | - | 5cm | 5mm | - |
| 271 | Ladis | Tirol | Oostenrijk | - | 5cm | 5mm | - |
| 272 | Serfaus | Tirol | Oostenrijk | - | 5cm | 5mm | - |
| 273 | Kappl | Tirol | Oostenrijk | - | 5cm | 5mm | - |
| 274 | See | Tirol | Oostenrijk | - | 5cm | 5mm | - |
| 275 | Zauchensee | Salzburg | Oostenrijk | - | 5cm | 5mm | - |
| 276 | Neukirchen | Salzburg | Oostenrijk | - | 5cm | 5mm | - |
| 277 | Bramberg | Salzburg | Oostenrijk | - | 5cm | 5mm | - |
| 278 | Sils | Graubünden | Zwitserland | - | 5cm | 4mm | - |
| 279 | Falera | Graubünden | Zwitserland | - | 5cm | 4mm | - |
| 280 | Laax | Graubünden | Zwitserland | - | 5cm | 4mm | - |
| 281 | Grimentz | Wallis | Zwitserland | - | 5cm | 4mm | - |
| 282 | Sörenberg | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | 5cm | 3mm | - |
| 283 | Leukerbad | Wallis | Zwitserland | - | 5cm | 3mm | - |
| 284 | Bürchen/Törbel | Wallis | Zwitserland | - | 5cm | 3mm | - |
| 285 | Jerzens | Tirol | Oostenrijk | - | 5cm | 3mm | - |
| 286 | Wenns | Tirol | Oostenrijk | - | 5cm | 3mm | - |
| 287 | St. Ulrich | Zuid-Tirol | Italië | - | 5cm | 3mm | - |
| 288 | St.Christina | Zuid-Tirol | Italië | - | 5cm | 3mm | - |
| 289 | Chamonix | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 5cm | 3mm | - |
| 290 | Wiler | Wallis | Zwitserland | - | 5cm | 2mm | - |
| 291 | Stubaier Gletscher | Tirol | Oostenrijk | 3cm | 4cm | - | - |
| 292 | Mariapfarr | Salzburg | Oostenrijk | 2cm | 4cm | 5mm | - |
| 293 | Breuil-Cervinia | Piemont | Italië | 2cm | 4cm | 1mm | - |
| 294 | Mittersill | Salzburg | Oostenrijk | 1cm | 4cm | 5mm | - |
| 295 | Hüttschlag | Salzburg | Oostenrijk | 1cm | 4cm | 4mm | - |
| 296 | Galtür | Tirol | Oostenrijk | 1cm | 4cm | 3mm | - |
| 297 | Val d'Isère | Savoie | Frankrijk | 1cm | 4cm | 3mm | - |
| 298 | Innerkrems | Karinthië | Oostenrijk | 1cm | 4cm | 3mm | - |
| 299 | Sportgastein | Salzburg | Oostenrijk | 1cm | 4cm | 2mm | - |
| 300 | Arosa | Graubünden | Zwitserland | 1cm | 4cm | 1mm | - |
| 301 | Sattel | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | 4cm | 15mm | 15mm |
| 302 | Mellau | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 4cm | 13mm | 16mm |
| 303 | Notre Dame de B. | Savoie | Frankrijk | - | 4cm | 9mm | 12mm |
| 304 | Crest-Voland | Savoie | Frankrijk | - | 4cm | 9mm | 11mm |
| 305 | Praz sur Arly | Haute-Savoie | Frankrijk | - | 4cm | 9mm | 11mm |
| 306 | Les Albiez | Savoie | Frankrijk | - | 4cm | 8mm | 3mm |
| 307 | Großarl | Salzburg | Oostenrijk | - | 4cm | 8mm | - |
| 308 | Dorfgastein | Salzburg | Oostenrijk | - | 4cm | 8mm | - |
| 309 | Warth | Vorarlberg | Oostenrijk | - | 4cm | 7mm | 3mm |
| 310 | Oberperfuss | Tirol | Oostenrijk | - | 4cm | 7mm | 2mm |
| 311 | Biberwier | Tirol | Oostenrijk | - | 4cm | 7mm | 1mm |
| 312 | Mörlialp ob Giswil | Centraal-Zwitserland | Zwitserland | - | 4cm | 6mm | 4mm |
| 313 | Maria Alm | Salzburg | Oostenrijk | - | 4cm | 6mm | 3mm |
| 314 | Spital am Pyhrn | Oberösterreich | Oostenrijk | - | 4cm | 6mm | 3mm |
| 315 | Windischgarsten | Oberösterreich | Oostenrijk | - | 4cm | 6mm | 3mm |
| 316 | Dienten | Salzburg | Oostenrijk | - | 4cm | 6mm | 3mm |
| 317 | Donnersbach | Steiermark | Oostenrijk | - | 4cm | 6mm | 2mm |
| 318 | Donnersbachwald | Steiermark | Oostenrijk | - | 4cm | 6mm | 2mm |
| 319 | Mutters | Tirol | Oostenrijk | - | 4cm | 6mm | 1mm |
| 320 | Ried im Oberinntal | Tirol | Oostenrijk | - | 4cm | 5mm | - |
| 321 | Imst Gurgltal | Tirol | Oostenrijk | - | 4cm | 5mm | - |
| 322 | Gossensaß | Zuid-Tirol | Italië | - | 4cm | 4mm | - |
| 323 | Zell am Ziller | Tirol | Oostenrijk | - | 4cm | 4mm | - |
